
| インフォブリッジグループは、中国とインドを中心に「アジア」にフォーカスしたマーケティング&インキュベーションカンパニーです。
アジア進出企業の知恵袋として、中国・インド・その他アジア地域の様々な情報を提供し、クライアントの企業価値向上を目指します。
|
会社名称 |
INFOBRIDGE HOLDINGS GROUP LIMITED. |
設立年 |
2006年 |
代表者 |
Managing Director 繁田奈歩 |
| 所在地 | Unit 908, 9/F New East Ocean Centre, Science Museum Road, Tsim Sha Tsui East,Kowloon, Hong Kong |
事業内容 |
マーケティングリサーチ事業、マーケティングコンサルティング事業、情報発信事業、その他事業(ビジネスサポート) |
会社名称 |
上海印涵商務信息諮詢有限公司 |
| 代表者 | 繁田奈歩、李仁杓 |
| 所在地 | 上海市准海中路1375号 啓華大厦12A 12A, Qinhua Building, No. 1375, Huai-hai Zhong Rd, Shanghai |
| ZIP | 200031 |
| TEL | +86-21-6433-2649 |
| FAX | +86-21-6433-1165 |
| 事業内容 | マーケティングリサーチ事業、マーケティングコンサルティング事業 |
会社名称 |
上海恩系信息諮詢有限公司 |
| 代表者 | 井上直樹 |
| 所在地 | 上海市浦東南路855号世界広場12階F-G 12F F-G,South PudongRd, Shanghai |
| ZIP | 200120 |
| TEL | +86-21-5836-9668 |
| FAX | +86-21-5877-2909 |
| URL | http://www.ncnc.china.com/ja/ |
| 事業内容 | 製造業に特化したB2Bコンサルティング事業、マーケティング事業、EMIDAS発行事業 |
会社名称 |
株式会社インフォブリッジマーケティング&プロモーションズ |
| 代表者 | 小野健太郎 |
| 所在地 | 東京都港区六本木7-3-13 トラスティ5階 5F,7-3-13 Roppongi,Minato-ku,Tokyo |
| 郵便番号 | 106-0032 |
| TEL | 03-5770-3134 |
| FAX | 03-5770-3164 |
| 事業内容 | マーケティングリサーチ事業、マーケティングコンサルティング事業 |
会社名称 |
NIKKAN INDIA BUSINESS PVT LTD. |
| 代表者 | 小和田和明 |
| 所在地 | B7/7, Safdarjung Enclave, New Delhi, India |
| ZIP | 110029 |
| TEL | +91-11-5565-8422 |
| FAX | +91-11-5165-1211 |
| 事業内容 | インドにおける現地経済・ビジネス情報の編集・発行 |
会社名称 |
Market Xcel Data Matrix Pvt. Ltd. |
| 代表者 | R Vishal Oberoi |
| 所在地 | 16 LGF, Sant Nagar, New Delhi - 110065. INDIA. |
| ZIP | 110024 |
| TEL | +91-11-4234-3501 |
| FAX | +91-11-4132-5150 |
| URL | http://www.market-xcel.com |
| 事業内容 | マーケティングリサーチ事業、マーケティングコンサルティング事業 |
会社名称 |
Embrain Co.,LTD. |
| 代表者 | Choi In Su |
| 所在地 | 7th Fl ll-heungBldg 126-1 Chungmuro 4ga Chung-gu Seoul Korea |
| ZIP | 100014 |
| TEL | +82-2-3406-3934 |
| FAX | +82-2-3406-3870 |
URL |
http://www.embrain.com/eng/home/home.asp |
| 事業内容 | 韓国におけるマーケティングリサーチ&コンサルティング事業 |