
| インフォブリッジグループは、中国とインドを中心に「アジア」にフォーカスしたマーケティング&インキュベーションカンパニーです。
アジア進出企業の知恵袋として、中国・インド・その他アジア地域の様々な情報を提供し、クライアントの企業価値向上を目指します。
|
会社名称 |
INFOBRIDGE HOLDINGS GROUP LIMITED. |
設立年 |
2006年 |
代表者 |
Managing Director 繁田奈歩、Director 井上直樹 |
| 所在地 | Unit 908, 9/F New East Ocean Centre, Science Museum Road, Tsim Sha Tsui East,Kowloon, Hong Kong |
事業内容 |
マーケティングリサーチ事業、マーケティングコンサルティング事業、情報発信事業、その他事業(ビジネスサポート) |
会社名称 |
株式会社インフォブリッジマーケティング&プロモーションズ |
| 代表者 | 繁田奈歩 |
| 所在地 | 東京都港区六本木7-3-13 トラスティ5階 5F,7-3-13 Roppongi,Minato-ku,Tokyo |
| 郵便番号 | 106-0032 |
| TEL | 03-5770-3134 |
| FAX | 03-5770-3164 |
| 事業内容 | マーケティングリサーチ事業、マーケティングコンサルティング事業 |
会社名称 |
Market Xcel Data Matrix Pvt. Ltd. |
| 代表者 | R Vishal Oberoi |
| 所在地 | 16 LGF, Sant Nagar, New Delhi - 110065. INDIA. |
| ZIP | 110024 |
| TEL | +91-11-4234-3501 |
| FAX | +91-11-4132-5150 |
| URL | http://www.market-xcel.com |
| 事業内容 | マーケティングリサーチ事業、マーケティングコンサルティング事業 |
会社名称 |
上海印涵商務信息諮詢有限公司 |
| 代表者 | 繁田奈歩、李仁杓 |
| 所在地 | 上海市長寧区天山路310号 海益大厦9楼GH単元 9F G-H, Haiyi Building, No.310, TianShan Rd, Shanghai |
| ZIP | 200336 |
| TEL | +86-21-3353-8666 |
| FAX | +86-21-3353-8781 |
| URL | http://www.eibc-cn.com/ |
| 事業内容 | マーケティングリサーチ事業、マーケティングコンサルティング事業 |
会社名称 |
ファクトリーネットワークチャイナ 工場網信息諮詢(上海)有限公司 |
| 代表者 | 井上直樹 |
| 所在地 | 上海市長寧区天山路310号 海益大厦9楼CD単元 9F C-D, Haiyi Building, No.310, TianShan Rd, Shanghai |
| ZIP | 200336 |
| TEL | +86-21-3353-8866 |
| FAX | +86-21-3353-8981 +86-21-3353-8982 |
| URL | http://www.factorynetasia.cn/ja/ |
| 事業内容 | 製造業に特化したB2Bコンサルティング事業、マーケティング事業、EMIDAS発行事業 |
会社名称 |
Embrain Co.,LTD. |
| 代表者 | Choi In Su |
| 所在地 | 7th Fl ll-heungBldg 126-1 Chungmuro 4ga Chung-gu Seoul Korea |
| ZIP | 100014 |
| TEL | +82-2-3406-3934 |
| FAX | +82-2-3406-3870 |
URL |
http://www.embrain.com/eng/home/home.asp |
| 事業内容 | 韓国におけるマーケティングリサーチ&コンサルティング事業 |