インド進出を目指す企業のビジネスパートナー、マーケティングリサーチ&コンサルティングならインフォブリッジへEN 中国市場調査・実績
中国市場調査
China
オンラインリサーチ
調査エリア | 案件名 | 顧客 | サンプル数 |
---|
中国全土 | B2Bブランド調査 | リサーチ会社 | 200 |
上海、広州、深セン、 蘇州、天津、杭州 | FMCGブランド評価調査 | 広告代理店 | 1300 |
中国全土 | LCDに関する調査 | リサーチ会社 | 77 |
中国全土 | Webサイトに関する調査 | 調査会社 | 100 |
上海 | アパレル商品に関する調査 | アパレル | 600 |
北京、上海、広州 | アパレルブランド実態把握に関する調査 | 広告代理店 | 2400 |
北京、上海、広州 | お菓子ブランド認知度調査(事前・事後) | 広告代理店 | 960 |
北京、上海、広州、 青島、成都、深セン | カーパーツ認知度調査(事前・事後) | 広告代理店 | 2700 |
北京、上海、広州、重慶 | 価値感に関する調査 | 自動車メーカー | 4800 |
中国全土 | 家電メーカーブランド調査調査 | 調査会社 | 1200 |
中国全土 | グリーンマーケティング関連調査 | リサーチ会社 | 800 |
温州、大連、成都、杭州 | 広告媒体調査 | 広告代理店 | 400 |
北京、上海、広州 | 子供向けおもちゃに関する調査 | リサーチ会社 | 500 |
上海 | コンタクトレンズに関する調査 | シンクタンク | 300 |
北京、上海、広州 | 白物家電に関する調査 | リサーチ会社 | 960 |
北京、上海、広州 | スキンケアに関する調査 | 調査会社 | 600 |
北京、上海、広州、 武漢、瀋陽 | 代言人に関する調査 | 広告代理店 | 400 |
北京、上海、広州 | デジタルカメラに関する調査 | 広告代理店 | 360 |
北京、上海、南京、 大連、杭州 | デジタル製品広告評価調査 | 家電メーカー | 350 |
北京、上海、広州 | デジタル製品広告評価調査(事前・事後) | 家電メーカー | 750 |
中国全土 | デジタル製品保有者実態把握調査 | 家電メーカー | 300 |
台湾 | 二輪車に関する調査 | リサーチ会社 | 1000 |
北京、上海、広州 | パーソナル家電に関する調査 | 広告代理店 | 900 |
中国全土 | 文房具に関する調査 | 文具メーカー | 300 |
北京、上海、広州、深セン | 保険商品に関する調査 | 金融系 | 1200 |
上海 | 携帯関連調査 | リサーチ会社 | 100 |
北京、上海、南京、 大連、杭州 | 広告評価調査(事前・事後) | 家電メーカー | 500 |
北京、上海、広州 | 自動車関連調査 | 調査会社 | 825 |
北京、上海、広州 | 上海万博に関する調査 | 広告代理店 | 960 |
北京、上海、成都 | 中国化粧品ユーザー調査 | リサーチ会社 | 300 |
北京、上海、広州 | 中国企業の対日進出意識調査 | 政府機構 | – |
北京、上海、広州 | 通販化粧品に関する調査 | リサーチ会社 | 400 |
北京、上海、広州 | 旅行に関する調査 | 広告代理店 | 500 |
オフラインリサーチ
調査エリア | 案件名 | 顧客 | サンプル数 |
---|
グループインタビュー | マッサージチェアに関する調査 | 電機メーカー | 15 |
グループインタビュー | 化粧品ブランド調査 | 広告代理店 | 12 |
グループインタビュー | 女性富裕層調査 | 広告代理店 | 3 |
グループインタビュー | 乳性ミニボトル飲料飲用状況調査 | 飲料メーカー | 12 |
グループインタビュー | 通販ユーザー調査 定性 | 通信販売 | 9 |
グループインタビュー | 広告に関する調査(広州・深センFGI) | 広告代理店 | 18 |
グループインタビュー | 広告に関する調査(上海FGI) | 広告代理店 | 24 |
グループインタビュー | 飲料・FGI調査 | 飲料メーカー | 3 |
パーソナルインタビュー | 上海男性の髭剃り意識・行為調査 | 電機メーカー | 12 |
パーソナルインタビュー | クリエーターインタービュー | 広告代理店 | 5 |
パーソナルインタビュー | 新テレビ需要性調査 | 電機メーカー | 7 |
会場調査(CLT) | 新商品ネーミング調査 | 調査会社 | 400 |
会場調査(CLT) | カーナビ試乗調査 | 機械メーカー | 30 |
会場調査(CLT) | 台湾携帯電話に関するカラー調査(CLT) | 調査会社 | 240 |
会場調査(CLT) | カーナビ購入実態・利用実態に関する調査 | 電機メーカー | 300 |
訪問調査 | MEコンセプト認知調査 | 薬品メーカー | 360 |
訪問調査 | エレベータブランド認知調査 | 電機メーカー | 120 |
訪問調査 | テレビ購入者調査 定量 | 電機メーカー | 300 |
訪問調査 | テレビ購入者調査 定性 | 電機メーカー | 30 |
デスクリサーチ | 中国消費年表 | 調査会社 | – |
デスクリサーチ | インドマレーシアメディア概況調査 | 調査会社 | – |