インドの産業調査Industry
デスクリサーチ
モバイル通信 市場調査①~② | 業界構造/全体像を把握する |
---|---|
JNTO国際観光白書「インド編2008」資料収集 | インドの観光関連情報収集および祝祭日等の把握 |
広告 人気キャンペーン事例取集 | 各業界での人気キャンペーン事例収集と分析 |
金融 マーケット概況 | インドの主要金融各行の情報収集 |
コンテンツ ビジネス概況 | インドのコンテンツ概況の把握 |
財閥 関連情報収集 | インド財閥企業の情報収集 |
粉ミルク マーケット概況調査 | インドの育児用粉ミルクマーケットの把握 |
ガス業界 マーケット概況調査 | インドのガス業界マーケットの把握 |
TV業界 マーケット概況調査 | インドの韓国勢を中心としたマーケットの把握 |
インドの流通・リテール研究 | 5都市/主要卸・小売(キラーナ)含む |
農機具 マーケット概況調査 | インドの農機具仕様の実態把握 |
化粧品業界の小売実態把握 | インドにおける小売形態、プロモーション展開の把握 |
エキスパートインタビュー
ライフスタイル 専門家インタビュー | 雑誌・新聞記者、大学教授 |
---|---|
モバイル通信市場 専門家インタビュー | モバイル企業スタッフ |
アルコール飲料 専門家インタビュー | 業界団体関連、主要卸、小売業者 |
流通関連 専門家インタビュー | 5都市/主要卸・小売関係者 |
農機具 ディーラーインタビュー | 3州/セールスディーラー個別インタビュー |
女性トレンド 専門家インタビュー | 女性誌(ファッション系)編集者、美容ライター |
食品関連 専門家インタビュー | 食関連のジャーナリスト、料理人(インド料理ほか) |
インドの消費者調査CONSUMER
定量調査
インド人ライフスタイル 把握調査 | A1~B1セグメント/2都市(コルカタ&バンガロール) |
---|---|
インド 自動車 機能評価テスト | 特定自動車保有かつ過去1年以内購入者/ SEC=A1~B1セグメント/4都市 |
インド 自動車 購入経路調査 | 特定自動車保有かつ過去1年以内購入者/ クルマ=B,Cクラス/4都市/12車種 |
インド アルコール飲料利用状況調査 | 特定アルコール飲料飲用者/SEC=A1~B1/3都市 |
インドにおけるビジネス機器 ブランドイメージ調査 | ホワイトカラービジネスマン/1都市 |
インドにおける浄水器・水に関する意識調査 | デリー・ムンバイ/SEC=A1、A2クラス |
インド液晶テレビ ブランドイメージ調査 | デリー/SEC=A1/MHI=50,000Rs以上 |
対日投資 意識調査 | インド全土/対日投資に権限保有するマネジャークラス以上 |
FMCG 家庭内製品留め置きテスト | デリー/A1、A2セグメント |
インド 自動車新規購入者への意識調査 | A~Dセグメント/6都市 |
インド 自動車ブランドイメージ調査 | B~Cセグメント/3都市 |
インド 家電製品 広告評価調査 | Aセグメント/5都市 |
インドにおける食品 テストマーケティング | ムンバイ/アンテナショップ内での試食込み調査 |
定性調査
インド人ライフスタイル インタビュー | アッパーミドル/リッチセグメント (SEC=A1/月収条件、価値観条件、勤務経験条件) |
---|---|
自動車購入者 デプスインタビュー | デリー・ムンバイ・チェンナイ・バンガロール/3車種 |
自動車試乗インプレッション調査 | デリー/1車種 |
FMCG 家庭訪問ディプスインタビュー | 女性ユーザー/1車種 |
FMCG 使用実態調査 | 女性ユーザー/1都市 |
アルコール飲料 飲用実態調査 | デリー・ムンバイ・バンガロール |
食品 試食テスト | ムンバイ/SEC=A1/世帯年収60万Rs以上/海外の食品に興味ある男女 |
エスノグラフィ
インド人ライフスタイル 家庭訪問による事態把握 | デリー/A1~C |
---|---|
FMCG 日記調査+家庭訪問 | 女性ユーザー/1車種 |
住宅設備 実態調査 | 新築または改築1年以内の住宅/4都市 |